【2025年01月14日】
第110299406期(4-9-8-2-4,和 | 总和 27 大 单)
第110299405期(9-4-6-6-9,和 | 总和 34 大 双)
第110299404期(7-8-5-8-1,龙 | 总和 29 大 单)
第110299403期(6-6-3-2-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110299402期(8-9-2-9-2,龙 | 总和 30 大 双)
第110299401期(3-4-5-1-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110299400期(0-4-1-0-5,虎 | 总和 10 小 双)
第110299399期(8-8-8-5-8,和 | 总和 37 大 单)
第110299398期(8-3-5-2-8,和 | 总和 26 大 双)
第110299397期(1-4-8-0-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110299396期(0-0-0-2-7,虎 | 总和 9 小 单)
第110299395期(3-1-2-4-3,和 | 总和 13 小 单)
第110299394期(1-7-3-8-3,虎 | 总和 22 小 双)
第110299393期(2-9-9-7-9,虎 | 总和 36 大 双)
第110299392期(7-1-5-4-2,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有1620条记录,当前2/108页
返回台湾时时彩